当前位置:网站首页 >

2023年高职单招专业对应春考技能考试专业类别表

时间: 2022-11-21 09:46:50 来源: 招生信息网

山东劳动职业技术学院2023年高职单招专业对应春考技能考试专业类别表
序号 系别 专业 学制 学费 春考专业类别
1 智能制造系 数控技术 3 5000 机械制造
2 机电设备技术(含轨道交通方向) 3 5000 机电技术
4 模具设计与制造(3D打印方向) 3 5000 机械制造
6 智能控制技术(含无人机技术方向) 3 5000 机械制造
7 机械制造及自动化 3 5000 机械制造
8 机械设计与制造(含CAD方向) 3 5000 机械制造
10 工业机器人技术 3 5000 机电技术
11 智能焊接技术(含无损检测方向) 3 5000 设备维修
42 机械设计与制造(中外合作办学) 3 8800 机械制造
12 汽车工程系 汽车检测与维修技术 3 5000 车辆维修
13 汽车技术服务与营销 3 4800 车辆维修
15 新能源汽车技术 3 5000 车辆维修
16 智能交通技术 3 5000 车辆维修
41 汽车检测与维修技术(睿达校企) 3 8800 车辆维修
47 新能源汽车技术(中德校企) 3 10300 车辆维修
17 电气及自动化系 电气自动化技术 3 5000 自动控制
18 应用电子技术(智能产品开发) 3 5000 电子技术
19 机电一体化技术 3 5000 机电技术
48 应用电子技术(移动通信中兴校企) 3 8800 机电技术
49 应用电子技术(物联网中兴校企) 3 8800 机电技术
51 物联网应用技术 3 5000 电子技术
60 集成电路技术(校企) 3 8800 电子技术
20 信息工程系 计算机应用技术 3 5000 网络技术
21 计算机网络技术 3 5000 网络技术
22 软件技术 3 5000 软件与应用技术
23 云计算技术应用 3 5000 软件与应用技术
24 大数据技术 3 5000 软件与应用技术
39 软件技术(校企) 3 8800 软件与应用技术
43 软件技术(中外合作办学) 3 8800 软件与应用技术
50 人工智能技术应用 3 5000 软件与应用技术
61 区块链技术应用 3 5000 软件与应用技术
62 计算机网络技术(博赛-校企) 3 8800 网络技术
25 现代城市系 建筑装饰工程技术 3 5000 建筑
26 数字媒体艺术设计 3 5000 数字媒体
27 虚拟现实技术应用 3 5000 数字媒体
28 建筑智能化工程技术 3 5000 建筑
29 房地产经营与管理 3 5000 建筑
30 现代物业管理 3 5000 公共服务与管理
31 广告艺术设计(艺术类) 3 7000 艺术设计
55 建设工程管理 3 5000 建筑
32 工商管理系 电子商务 3 4800 电子商务
33 现代物流管理 3 4800 物流管理
34 国际商务 3 4800 国际商务
40 电子商务(校企) 3 8800 电子商务
54 商务数据分析与应用 3 4800 电子商务
59 供应链运营 3 4800 电子商务
36 劳动经济系 大数据与会计 3 4800 财税
37 劳动与社会保障 3 5000 公共服务与管理
38 金融服务与管理 3 4800 财税
56 人力资源管理 3 5000 公共服务与管理
57 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 学前教育
  • 扫一扫,访问手机端
  •   微信二维码